Description
| DESCRIPTION | WEIGHT | PRODUCT NO. |
| 24″ X 48″ HALF ROUND | 26 | 868 |
| 24″ X 48″ HALF ROUND RED | 26 | 868R |
| 24″ X 48″ HALF ROUND BLUE | 26 | 868B |
| 24″X 48″ HALF ROUND YELLOW | 26 | 868Y |
| 24″ X 36″ RECTANGULAR | 26 | 870 |
| 24″ X 36″ RECTANGULAR RED | 26 | 870R |
| 24″ X 36″ RECTANGULAR BLUE | 26 | 870B |
| 24″ X 36″ RECTANGULAR YELLOW | 26 | 870Y |
| 24″ X 48″ RECTANGULAR | 33 | 871 |
| 24″ X 48″ RECTANGULAR RED | 33 | 871R |
| 24″ X 48″ RECTANGULAR BLUE | 33 | 871B |
| 24″ X 48″ RECTANGULAR YELLOW | 33 | 871Y |
| 30″ X 48″ RECTANGULAR | 40 | 872 |
| 30″ X 48″ RECTANGULAR RED | 40 | 872R |
| 30″ X 48″ RECTANGULAR BLUE | 40 | 872B |
| 30″ X 48″ RECTANGULAR YELLOW | 40 | 872Y |
| 30″ X 60″ RECTANGULAR | 47 | 873 |
| 30″ X 60″ RECTANGULAR RED | 47 | 873R |
| 30″ X 60″ RECTANGULAR BLUE | 47 | 873B |
| 30″ X 60″ RECTANGULAR YELLOW | 47 | 873Y |
| 30 ” FULL ROUND | 22 | 874 |
| 30″ FULL ROUND RED | 22 | 874R |
| 30″ FULL ROUND BLUE | 22 | 874B |
| 30″ FULL ROUND YELLOW | 22 | 874Y |
| 36″ FULL ROUND | 28 | 875 |
| 36″ FULL ROUND RED | 28 | 875R |
| 36″ FULL ROUND BLUE | 28 | 875B |
| 36″ FULL ROUND YELLOW | 28 | 875Y |
| 24″ X 24″ SQUARE | 18 | 876 |
| 24″ X 24″ SQUARE RED | 18 | 876R |
| 24″ X 24″ SQUARE BLUE | 18 | 876B |
| 24″ X 24″ SQUARE YELLOW | 18 | 876Y |
| 24″ X 48″ TRAPEZOID | 24 | 877 |
| 24″ X 48″ TRAPEZOID RED | 24 | 877R |
| 24″ X 48″ TRAPEZOID BLUE | 24 | 877B |
| 24″ X 48″ TRAPEZOID YELLOW | 24 | 877Y |
| LEGS FOR TABLES | ||
| legs 18″ to top of table | 7 | 878 |
| legs 20″ to top of table | 7 | 879 |
| legs 22″ to top of table | 7 | 881 |
| legs 24″ to top of table | 9 | 882 |
| legs 26″ to top of table | 10 | 883 |
| legs 28″ to top of table | 10 | 884 |



